银翼计划中P90是一位实战类型的成员,性能参数与SKS属同一级别,作战中拥有很强的突破能力,值得信赖的中坚手。这篇银翼计划P90怎么样,将为玩家带来角色的技能大全和攻略,感兴趣的玩家赶紧收藏吧。
更多炽天使图鉴: 银翼计划炽天使图鉴
P90 | |||
---|---|---|---|
职业 | 手枪 | ||
品质 | SSR | ||
背景说明 | 实战小队成员,性能参数与SKS属同一级别,作战中拥有很强的突破能力,值得信赖的中坚手。然而实际上,由于有嗜睡的毛病,要让其意识清醒这事本身就非常困难。清醒时候的P90绝对是第四段型炽天使中的第一梯队,但这种状态本身很难实现,导致了目前来说并没有太多的战绩。个人生活方面,除了睡觉就是睡觉,并没有发现其他任何兴趣爱好。因为与挚友FiveSeven编属同一队伍,在小队同伴的努力下越来越多地参与了集体活动,嗜睡的毛病开始稍稍有所改善。 | ||
武器简介 | 1992年P90正式投产,FN P90成了世界上第一支单兵自卫武器。在大约生产了300支P90后,FN公司为推广P90枪弹,对SS90弹作了一些修改变为SS190弹,枪管膛线缠距也相应地由178mm改为228mm。发射SS190的现型P90与投产初期的P90在外观上的一个明显区别就是消焰器的长度和形状。 |
初始属性 | |||
---|---|---|---|
初始星级 | 3) | 初始生命 | 162 |
初始火力 | 33 | 初始射速 | 29 |
初始装甲 | 22 | 初始防护 | 19 |
初始伤害 | 11 | 初始护盾值 | 58 |
初始头部护甲 | 58 | 初始躯干护甲 | 104 |
初始口粮 | 8 | 初始弹药 | 23 |
属性成长 | |||
生命成长 | 7.5 | 火力强化成长 | 12.8 |
射速强化成长 | 11.33 | 伤害成长 | 0.551 |
装甲强化成长 | 8.56 | 防护强化成长 | 7.58 |
头部护甲成长 | 2.916 | 躯干护甲成长 | 5.184 |
护盾成长 | 2.88 |
高级掩体利用 | 出击小队所有角色,在依靠掩体时得到额外的伤害减免 | |
---|---|---|
快速装填 | P90克服了沉重睡意,迅速装填好弹夹,并在4秒内获得射速增益 | |
迷糊 | 困意来袭的时候,有可以依靠的对象,当然毫不犹豫啦,在依靠掩体时会使用命中率较低的盲射进行攻击,并获得额外伤害加成 | |
情同手足 | 照我说的话,我与FiveSevern如同手足一般无法被分离,与FiveSevern一同作战时,双方射击都会额外对目标造成护盾能量损失 |
以上就是小编为大家带来的有关于P90的属性技能攻略,P90在依靠掩体时得到额外的伤害减免,会使用命中率较低的盲射进行攻击,并获得额外伤害加成。